Lun–Vie 10:00–17:00 hs
Mercado Acopiar
19/05/2026
| Especie | Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| TRIGO EXPORTACIÓN | 220 | Disponible con descarga | Exportación/Rosario | |
| 215 | Disponible descarga contractual | Exportación/Rosario | ||
| TRIGO MOLINERÍA | A FIJAR | Mercado "Santa Marta" | Cavanagh | |
| 355.000 | PH 76 · GL+31 · pago 10 días | Cavanagh | ||
| 335.000 | PH 76 · GL+29 · pago 10 días | Cavanagh | ||
| 310.000 | PH 76 · GL+26 · pago 10 días | Cavanagh | ||
| 300.000 | PH 76 · GL+24 · pago 10 días | Cavanagh | ||
| 280.000 | PH 76 · GL+22 · pago 10 días | Cavanagh | ||
| 275.000 | PH 76 · ART 12 · pago 10 días | Cavanagh | ||
| MAÍZ | 185 | Disponible | Exp/Ros | |
| 185 | Mayo | Exp/Ros | ||
| 185 | Junio | Exp/Ros | ||
| 185 | Julio | Exp/Ros | ||
| 190 | Septiembre | Exp/Ros | ||
| 192 | Diciembre | Exp/Ros | ||
| SOJA FÁBRICA | 470.000 | Fijaciones | Exp/Ros | |
| 470.000 | Disponibles | Exp/Ros | ||
| 339 | FW Julio (US$) | Exp/Ros | ||
| 440.000 | Disponible puesto en planta | Planta Corral de Bustos |
Chicago (CBOT)
En vivo
Las cotizaciones de Chicago cambian minuto a minuto. Consultá los valores en tiempo real (US$/tonelada) en una fuente oficial:
Ver Chicago en vivo →
Mercado Forward (a término)
Cámara de Cereales
Precios forward y estimativos de granos para entregas a término. Consultá los valores de referencia en la fuente oficial de la Cámara Arbitral de Cereales (Bolsa de Comercio de Rosario):
Ver forward / estimativos →
Pizarra Rosario — Cámara Arbitral
01/06/2026
| Especie | Pizarra ($/t) | Condición |
|---|---|---|
| TRIGO | 303.240 | Zona Rosario |
| MAÍZ | 255.760 | Zona Rosario |
| SOJA | 465.000 | Zona Rosario |
| GIRASOL | S/C (estim. 595.140) | Zona Rosario |
| SORGO | 274.900 | Zona Rosario |
Fuente: Cámara Arbitral de Cereales — Bolsa de Comercio de Rosario · Mercadería entrega inmediata, pago contado, puesto sobre camión, zona Rosario.
Historial de precios — Pizarra Rosario
Últimos meses
Cargando histórico…
Valores mensuales en $/t · Fuente: Cámara Arbitral de Cereales — Bolsa de Comercio de Rosario
Cargando noticias...